Доставка
Отлаженная работа службы логистики Консорциума позволяет оперативно доставлять оборудование в любые регионы России и страны СНГ.
При необходимости, имеется возможность воспользоваться услугой самовывоза. При заказе надо уточнить срок, в течение которого можно забрать продукцию со склада. В Санкт-Петербурге и Лен. области возможна организация доставки оборудования нашим транспортом. Для уточнения информации позвоните по бесплатной линии 8 800 500 03 70.
Модуль управления TTR-01D
| Производитель: | ТЕПЛОСИЛА |
Модуль управления TTR-01D в системе отопления или горячего водоснабжения обеспечивает управление одним трёхпозиционным клапаном и работу до двух насосов в составе группы «основной + резервный». В узле подпитки одноконтурной независимой системы отопления обеспечивает управление одним двухпозиционным клапаном и работу до двух насосов в группе «основной + резервный».
ВНИМАНИЕ! Наличие и актуальную стоимость товара просим уточнять у менеджеров.
Цена по запросу
| Серия бренда | TTR |
|---|---|
| Напряжение питания, В | 230 |
| Потребляемая мощность, ВА | 3 |
| Количество контуров управления | 1 |
| Тип датчиков температуры | цифровой (DS1820, DS18B20) |
| Диапазон измеряемых температур, °C | от - 50 до +125 |
| Управление клапанами | трехпозиционное |
| Степень защиты корпуса | IР 40 |
| Степень защиты со стороны винтовых клемм | IР 20 |
Основные технические данные и характеристики
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания: | 230+23-35 В, частота (50±1) Гц |
| Потребляемая мощность, не более | 3 ВА |
| Тип контура управления клапаном | СО, ГВC, ТП |
| Количество подключаемых насосов | 2 (“основной”+”резервный”) |
| Защита работы насосов от “сухого хода” | Есть |
| Количество выходов управления (реле) | 4 |
| Параметры релейного выхода | 250 VAC, 2 A (cos φ=0,6) |
| Количество подключаемых термодатчиков | 1-4* |
| Тип датчика температуры | DS18В20, DS18S20 |
| Диапазон измеряемых температур | минус 50 ºС…плюс 125 ºС |
| Дискретность задания температуры | 1 ºС |
| Количество дискретных входов | 4 |
| Параметры дискретного входа (тип) | “сухой контакт” |
| Длительность временного графика | 1 неделя |
| Дискретность задания времени | 1 ч |
| Глубина почасового архива, записей | 896 |
| Тип интерфейса и протокол связи | RS-485, Modbus-RTU |
| Скорость обмена, бит/с | 2400…115200 |
| Степень защиты корпуса | IP40 (IP20 – со стороны винтовых клемм) |
| Подключение, сечение провода | Клеммы винтовые, (0,5-1,5) мм2 |
| Габаритные размеры, мм | 90 х 70 х 65 |
| Масса кг, не более | 0,35 |
| Средний срок службы, не менее | 12 лет |
| Примечание - * тип и количество термодатчиков зависит от объекта управления и согласовывается при оформлении заказа. | |





