Доставка
Отлаженная работа службы логистики Консорциума позволяет оперативно доставлять оборудование в любые регионы России и страны СНГ.
При необходимости, имеется возможность воспользоваться услугой самовывоза. При заказе надо уточнить срок, в течение которого можно забрать продукцию со склада. В Санкт-Петербурге и Лен. области возможна организация доставки оборудования нашим транспортом. Для уточнения информации позвоните по бесплатной линии 8 800 500 03 70.
Датчик давления СДВ «КОММУНАЛЕЦ»
| Производитель: | ВИП |
| Гарантия: | 3 года |
Специализированные малогабаритные интеллектуальные датчики давления СДВ «Коммуналец» оптимизированы для применения в узлах коммерческого учета тепловой энергии. Применение высокостабильных промышленных сенсоров отечественного производства и современной микропроцессорной электроники обеспечивает выпуск приборов высокой надежности с межповерочным интервалом 5 лет.
ВНИМАНИЕ! Наличие и актуальную стоимость товара просим уточнять у менеджеров.
| Артикул | Наименование | Цена (без НДС) | Количество |
|---|---|---|---|
| 000014438 | СДВ-И-2,50-1,60-1,00-М-4-20мА-DА42206053, "Коммуналец", настройка 2,5 МПа преобразователь давления | По запросу | |
| 000011870 | СДВ-И-2,50-1,60-1,00-М-4-20мА-DА42206053, "Коммуналец", настройка 1,6 МПа преобразователь давления | По запросу | |
| 000011871 | СДВ-И-2,50-1,60-1,00-М-4-20мА-DА42206053, "Коммуналец", настройка 1,0 МПа преобразователь давления | По запросу | |
| 000014047 | СДВ-И-1,60-1,00-0,60-М-4-20мА-DА42206053, "Коммуналец", настройка 0,6 МПа преобразователь давления | По запросу | |
| 000037785 | СДВ-И-1,00-4-20мА-D143201003 преобразователь давления | По запросу | |
| 000041969 | СДВ-Ex-И-6,00-4-20мА-D342306054 преобразователь давления | По запросу | |
| 000016512 | СДВ-И-0,25-4-20мА-D342206053 преобразователь давления | По запросу | |
| 000014536 | СДВ-И-0,40-4-20мА-D342206053 преобразователь давления | По запросу | |
| 000018994 | СДВ-И-0,60-4-20мА-D342206053 преобразователь давления | По запросу | |
| 000018326 | СДВ-И-1,6-4-20мА-D342206053 преобразователь давления | По запросу | |
| 000039736 | СДВ-И-1,6-М-4-20мА-D143206053 преобразователь давления | По запросу |
Технические характеристики
| Измеряемое давление | Избыточное |
| Минимальный диапазон измерения | 0-0,6 МПа |
| Максимальный диапазон измерения | 0-2,5 МПа |
| Давление перегрузки | 3,0 × ДИ* |
| Погрешность, % от диапазона измерения | ±0,5 |
| Выходной сигнал | 4-20 мА |
| Напряжение питания номинальное, В | 24 |
| Диапазон напряжения питания, В | 12-36 |
| Температура измеряемой среды, °C | −20 +125 |
| Температура окружающей среды, °C | −20 +80 |
| Температурная погрешность, %/10 °C | 0,15 |
| Электрический соединитель | DIN 43650 |
| Класс пылевлагозащиты | IP65 |
| Присоединение к процессу | М20×1,5 |
| Классификационная группа устойчивости к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931 | G2 |
| Материалы корпуса | Сталь 40Х13, пластматериал |
| Материалы, контактирующие с измеряемой средой | Титановый сплав ВТ-9, сталь 40Х13 |
| Масса, кг, не более | 0,20 |
| Межповерочный интервал | 5 лет |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Свидетельство об утверждении типа СИ | RU.C.30.005.A № 44520 |
| Индикация и настройка | Индикатор-коммуникатор ИК 4-20М для датчиков с сигналом 4-20 мА |
* - диапазон измерения
Карта заказа
Применение в местах допускающих контакт с пищевыми продуктами
Преобразователи, предназначенные для работы в контакте с пищевыми продуктами, выполнены из следующих материалов, контактирующих с рабочей (измеряемой) средой (пищевыми продуктами) - сталь 40Х13.
















