Доставка
Отлаженная работа службы логистики Консорциума позволяет оперативно доставлять оборудование в любые регионы России и страны СНГ.
При необходимости, имеется возможность воспользоваться услугой самовывоза. При заказе надо уточнить срок, в течение которого можно забрать продукцию со склада. В Санкт-Петербурге и Лен. области возможна организация доставки оборудования нашим транспортом. Для уточнения информации позвоните по бесплатной линии 8 800 500 03 70.
Регулирующие клапаны двухходовые TRV
| Производитель: | ТЕПЛОСИЛА |
Клапаны применяются в качестве исполнительных устройств в системах отопления, горячего водоснабжения, а также технологических процессах, в которых необходимо дистанционное управление расходом жидкостей.
Управление клапаном осуществляется электрическим исполнительным механизмом (электропривод поставляется отдельно). Усилие, развиваемое электроприводом, передается на плунжер, который перемещается вверх и вниз, изменяя площадь проходного сечения в затворе и регулируя расход рабочей среды.
ВНИМАНИЕ! Наличие и актуальную стоимость товара просим уточнять у менеджеров.
Цена по запросу
| Присоединение | Фланцевое |
|---|---|
| Рабочая среда | Вода, этиленгликоль и пропиленгликоль (концентрация до 65%) |
| Серия бренда | TRV |
| Макс. рабочая температура, °C | 150 |
| Мин. рабочая температура, °C | 5 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Макс. рабочее давление, бар | 16 или 25 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный диаметр, DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Максимальная условная пропускная способность Kvs, м³/час | 0,16 0,25 0,4 0,63 1 1,6 2,5 4 | 1,6 2,5 4 6,3 | 2,5 4 6,3 8 10 | 6,3 8 10 12,5 16 | 10 12,5 16 20 25 | 10 12,5 16 20 25 32 40 | 25 32 40 50 63 | 40 63 80 100 | 63 80 100 125 160 | 100 125 160 200 250 | 100 160 200 250 300 | 250** 300** 360 450 500 630 |
| Разгруженный по давлению | нет | да | ||||||||||
| Коэффициент начала кавитации Z | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,2 | ||||
| Расходная характеристика | линейная составная | |||||||||||
| Номинальное давление PN, бар (МПа) | 16 (1,6), 25 (2,5)* | |||||||||||
| Протечка в затворе, % от Kvs, не более | 0,01-для жидкости | |||||||||||
| Ход штока, мм | 10 | 20 | 22 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 50**, 60 | |||
| Тип присоединения | фланцевый | |||||||||||
| Рабочая среда | вода, этиленгликоль и пропиленгликоль (концентрация до 65%) | |||||||||||
| Температура рабочей среды Т, °С | +5…+150 | |||||||||||
| Материалы:корпус | серый чугун с шаровидным графитом EN-JL1040 (для PN 1,6 МПа); высокопрочный чугун EN-JS1025 (для PN 2,5 МПа) | |||||||||||
| крышка | сталь 20 | |||||||||||
| шток плунжер седло | нержавеющая сталь 40Х13 | |||||||||||
| сменный блок уплотнения штока | направляющие – PTFE; прокладки - EPDM; | |||||||||||
| уплотнение в затворе | "металл по металлу" | |||||||||||












