Доставка
Отлаженная работа службы логистики Консорциума позволяет оперативно доставлять оборудование в любые регионы России и страны СНГ.
При необходимости, имеется возможность воспользоваться услугой самовывоза. При заказе надо уточнить срок, в течение которого можно забрать продукцию со склада. В Санкт-Петербурге и Лен. области возможна организация доставки оборудования нашим транспортом. Для уточнения информации позвоните по бесплатной линии 8 800 500 03 70.
Клапан проходной седельный регулирующий комбинированный TRV-C
| Производитель: | ТЕПЛОСИЛА |
ВНИМАНИЕ! Наличие и актуальную стоимость товара просим уточнять у менеджеров.
Цена по запросу
Оснащенный электроприводом клапан комбинированный является регулирующим клапаном с автоматическим ограничением предельного расхода для применения в системах централизованного теплоснабжения. Регулирующая мембрана поддерживает на регулирующем клапане перепад давлений 0,05 МПа.
| Присоединение | Фланцевое |
|---|---|
| Рабочая среда | Вода, этиленгликоль и пропиленгликоль (концентрация до 65%) |
| Серия бренда | TRV-C |
| Макс. рабочая температура, °C | 150 |
| Мин. рабочая температура, °C | 5 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Макс. рабочее давление, бар | 16 |
Основные технические характеристики комбинированных клапанов TRV-С
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный диаметр, DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | |
| Максимальная условная пропускная способность регулятора давления Kvs, м³/час | 2,5 | 4 | 8 | 10 | 16 | 25 | 32 | 50 | 90 |
| Коэффициент начала кавитации Z | 0,55 | 0,5 | |||||||
| Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане, МПа (бар) | 0,05 (0,5) | ||||||||
| Пропускная характеристика | Линейная | ||||||||
| Номинальное давление PN, бар (МПа) | 16 (1,6) | ||||||||
| Относительная протечка в затворе, % от Kvs, не более | 0,01 | ||||||||
| Ход штока, мм | 14 | 20 | |||||||
| Тип присоединения | Фланцевый | ||||||||
| Рабочая среда | Вода, этиленгликоль и пропиленгликоль (концентрация до 65%) | ||||||||
| Температура рабочей среды Т, °С | +5…+150 | ||||||||
| Авторитет клапана | 100% в диапазоне допустимых расходов | ||||||||
| Мин. допустимый перепад давлений на комбинированном клапане ∆Pmin, бар | ≥ 0,8 | ≥ 0,5 | ≥ 0,8 | ≥ 1,0 | |||||
| Диапазон настройки максимального расхода, м³/час | 0,3-1,6 | 0,3-2,4 | 0,7-4 | 1-4,8 | 1-10,5 | 1,5-15 | 2-20 | 2,5-35 | 3,5-75 |
| Максимальный расход, м³/час* | 1,8 | 2,8 | 4,3 | 5,2 | 12,5 | 20 | 25 | 40 | 80 |
| Материалы: корпус клапана и диафрагмы | Серый чугун с шаровидным графитом EN-JL1040 | ||||||||
| Седло, тарелки диафрагменного блока, поршень, плунжеры, штоки, корпус регулятора | Нержавеющая сталь 40Х13 | ||||||||
| Направляющие штока | PTFE | ||||||||
| Уплотнение штока | EPDM | ||||||||
| Мембрана | EPDM на тканевой основе | ||||||||





