Доставка
Отлаженная работа службы логистики Консорциума позволяет оперативно доставлять оборудование в любые регионы России и страны СНГ.
При необходимости, имеется возможность воспользоваться услугой самовывоза. При заказе надо уточнить срок, в течение которого можно забрать продукцию со склада. В Санкт-Петербурге и Лен. области возможна организация доставки оборудования нашим транспортом. Для уточнения информации позвоните по бесплатной линии 8 800 500 03 70.
Термоманометр ТМТБ
| Артикул | Наименование | Цена (без НДС) | Количество |
|---|---|---|---|
| 000050759 | Термоманометр ТМТБ-31Р.2 1,6 МПа/150С | 1603 | |
| 000022957 | Термоманометр ТМТБ-31Т.1, 1,6 МПа/120С | 1222 | |
| 000047509 | Термоманометр ТМТБ-31Т.2, 1,0 МПа/120С | 1267 | |
| 000045832 | Термоманометр ТМТБ-31Т.2 0,6 МПа/120С | 1267 | |
| 000045830 | Термоманометр ТМТБ-31Т.1 0,6 МПа/120С | 1222 | |
| 000045047 | Термоманометр ТМТБ-31Р.1 0,6 МПа/120С | 1556 | |
| 000006867 | Термоманометр ТМТБ-31Р.3 1,6 МПа/150С | 1645 | |
| 000046194 | Термоманометр ТМТБ-31Т.1 0,4 МПа/120С | 1222 | |
| 000017866 | Термоманометр ТМТБ-31Р.1 0,6 МПа/150С | 1556 | |
| 000021517 | Термоманометр ТМТБ-31Т.1 1,0 МПа/150С | 1222 | |
| 000021963 | Термоманометр ТМТБ-31Р.1 1,0 МПа/150С | 1556 | |
| 000023643 | Термоманометр ТМТБ-31Р.2 0,6 МПа/120С | 1603 | |
| 000042243 | Термоманометр ТМТБ-31Т.3, 1 МПа/150С | 1305 | |
| 000037766 | Термоманометр ТМТБ-31Р.2 1 МПа/120С | 1603 | |
| 000049815 | Термоманометр ТМТБ-31Р.1 0,25 МПа/120С | 1556 | |
| 000047273 | Термоманометр ТМТБ-31Р.3, 1,6 МПа/120С | 1645 | |
| 000036262 | Термоманометр ТМТБ-31Т.1, 1,6 МПа/150С | 1222 | |
| 000025469 | Термоманометр ТМТБ-31Р.1 1,0 МПа/120С | 1556 | |
| 000006866 | Термоманометр ТМТБ-31Р.1 1,6 МПа/120С | 1556 | |
| 000025882 | Термоманометр ТМТБ-31Р.1 1,6 МПа/150С | 1556 | |
| 000044700 | Термоманометр ТМТБ-31Т.1 0,6 МПа/150С | 1222 | |
| 000020724 | Термоманометр ТМТБ-31Р.1(0-150С)(0-0,4MPa)G1/2.2,5 | 1556 | |
| 000026132 | Термоманометр ТМТБ-31Т.3, 0,6 МПа/120С | 1305 | |
| 000028175 | Термоманометр ТМТБ-31Т.2, 1,6 МПа/120С | 1267 | |
| 000027282 | Термоманометр ТМТБ-31Т.3, 1,0 МПа/120С | 1305 | |
| 000013695 | Термоманометр ТМТБ-31Т.1, 1,0 МПа/120С | 1222 | |
| 000027337 | Термоманометр ТМТБ-31Т.2, 1,6 МПа/150С | 1267 | |
| 000047279 | Термоманометр ТМТБ-31Т.3, 1,6 МПа/120С | 1305 | |
| 000019578 | Термоманометр ТМТБ-31Р.3 0,6 МПа/120С | 1645 | |
| 000020707 | Термоманометр ТМТБ-41Р.2 0,6 МПа/120С | 1724 | |
| 000019435 | Термоманометр ТМТБ-41Т.2 1,0 МПа/120С | 1350 | |
| 000010030 | Термоманометр ТМТБ-41Т.1 1,0 МПа/150С | 1305 | |
| 000027408 | Термоманометр ТМТБ-41Т.2 0,6 МПа/150С | 1350 | |
| 000026347 | Термоманометр ТМТБ-41Р.2 1,6 МПа/120С | 1724 | |
| 000035645 | Термоманометр ТМТБ-41Т.3 0,6 МПа/120С | 1389 | |
| 000040735 | Термоманометр ТМТБ-41Т.2 1,6 МПа/150С | 1350 | |
| 000033478 | Термоманометр ТМТБ-41Т.2 0,6 МПа/120С | 1350 | |
| 000043384 | Термоманометр ТМТБ-41Р.2 0,6 МПа/150С | 1724 | |
| 000028333 | Термоманометр ТМТБ-41Р.3 1,6 МПа/150С | 1760 | |
| 000030597 | Термоманометр ТМТБ-41Р.3 0,6 МПа/120С | 1760 | |
| 000048932 | Термоманометр ТМТБ-41Т.2 1,6 МПа/120С | 1350 | |
| 000050981 | Термоманометр ТМТБ-41Т.3 1,0 МПа/150С | 1389 | |
| 000050730 | Термоманометр ТМТБ-41Т.3 1,0 МПа/120С | 1389 | |
| 000050759 | Термоманометр ТМТБ-31Р.2 1,6 МПа/150С | 1603 | |
| 000019214 | Термоманометр ТМТБ-41Т.1 1,6 МПа/150С | 1305 | |
| 000013388 | Термоманометр ТМТБ-41Р.1 1,6 МПа/150С | 1677 | |
| 000021870 | Термоманометр ТМТБ-41Р.1 2,5 МПа/150С | 1677 | |
| 000020207 | Термоманометр ТМТБ-41Р.1 0,4 МПа/120С | 1677 | |
| 000020709 | Термоманометр ТМТБ-41Р.2 1,6 МПа/150С | 1724 | |
| 000019401 | Термоманометр ТМТБ-41Т.1 1,0 МПа/120С | 1305 | |
| 000020708 | Термоманометр ТМТБ-41Р.2 1,0 МПа/150С | 1724 | |
| 000013926 | Термоманометр ТМТБ-41Р.1 1,0 МПа/120С | 1677 | |
| 000019114 | Термоманометр ТМТБ-41Т.1 1,6 МПа/120С | 1305 | |
| 000013978 | Термоманометр ТМТБ-41Р.1 1,0 МПа/150С | 1677 | |
| 000013908 | Термоманометр ТМТБ-41Т.1 0,6 МПа/120С | 1305 | |
| 000013927 | Термоманометр ТМТБ-41Р.1 0,6 МПа/120С | 1677 | |
| 000034676 | Термоманометр ТМТБ-41Р.1 1,6 МПа/120С | 1677 | |
| 000050980 | Термоманометр ТМТБ-41Р.3 1 МПа/150С | 1760 | |
| 000049289 | Термоманометр ТМТБ-41Т.2 1 МПа/150С | 1350 | |
| 000050982 | Термоманометр ТМТБ-41Р.3 1 МПа/120С | 1760 |
Термоманометр объединяет в одном корпусе манометр и термометр, имеет две шкалы – давления и температуры. Прибор комплектуется клапаном, позволяющим демонтировать термоманометр без разгерметизации системы
- Диаметр корпуса, мм: 80, 100
- Класс точности: 2,5
- Диапазон показаний температур, °C: 0…120/150
- Диапазон показаний давлений, МПа: 0…0,25/0,4/0,6/1/1,6/2,5
- Диапазон рабочих температур, °C:
- Окружающая среда: -60…+60
- Измеряемая среда: до +150
- Длина погружной части, мм: 46, 64, 100
- Корпус: IP40, сталь 10, цвет черный
- Кольцо: Хромированная сталь 10
- Чувствительный элемент манометрической части: трибкосекторный механизм, клапан - медный сплав
- Чувствительный элемент термостатической части: Биметаллическая спираль
- Циферблат: Алюминий, шкала черная на белом фоне, с цветовым разделением секторов измерения температуры и давления
- Стекло: Минеральное
- Штуцер манометра: Медный сплав
- Шток термометра: Медный сплав или нержавеющая сталь 08Х18Н10
- Присоединение: Осевое или радиальное
- Техническая документация ТУ 4212-001- 4719015564-2008 ГОСТ 2405-88
Стандартное исполнение (O80, 100 мм)

Основные размеры (мм), вес (кг)
Ø | D1 | D2 | D3 | D4 | b | b1 | e | h1 | f | L | L1 | S | S2 | G1 | G2 | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 82 | 80 | 8 | 18 | 39 | 53 | 22 | 53 | 12 | 46 / 64 / 100 | 17 | 24 | 22 | M18×1 | G1/2
| 0,37 |
100 | 100 | 99 | 8 | 18 | 38 | 53 | 23 | 63 | 12 | 17 | 24 | 22 | 0,44 |





