Доставка
Отлаженная работа службы логистики Консорциума позволяет оперативно доставлять оборудование в любые регионы России и страны СНГ.
При необходимости, имеется возможность воспользоваться услугой самовывоза. При заказе надо уточнить срок, в течение которого можно забрать продукцию со склада. В Санкт-Петербурге и Лен. области возможна организация доставки оборудования нашим транспортом. Для уточнения информации позвоните по бесплатной линии 8 800 500 03 70.
Кран шаровой TBV с электроприводом
| Производитель: | ТЕПЛОСИЛА |
Кран шаровой с электроприводом применяется в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для регулирования расхода, смешивания или разделения воздуха, воды, водных растворов этилен / пропиленгликоля (до 50 %) и других негорючих, взрывобезопасных, нетоксичных сред, протекающих по трубопроводам различного назначения в системах автоматического регулирования технологических процессов при давлении не более 2 МПа, с температурой от минус 5 °С до плюс 120 °С.
Присоединение к трубопроводу – муфтовое (вн. резьба)
ВНИМАНИЕ! Наличие и актуальную стоимость товара просим уточнять у менеджеров.
Цена по запросу
| Присоединение | Муфтовое |
|---|---|
| Рабочая среда | Вода, пар, этиленгликоль и пропиленгликоль (концентрация до 65%) |
| Серия бренда | TCV |
| Макс. рабочая температура, °C | 300 |
| Мин. рабочая температура, °C | 5 |
| Материал корпуса | Серый чугун |
| Материал рабочего узла | нержавеющая сталь 20Х13 |
| Макс. рабочее давление, бар | 16 |
Основные технические данные и характеристики
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный диаметр, DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Максимальная условная пропускная способность Kvs, м³/час | 1,6 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 |
| Тип шарового крана | двухходовой, трехходовой | |||||
| Тип присоединения | муфтовый (внутренняя резьба) | |||||
| Номинальное давление PN, МПа, не более | 2,0 | |||||
| Максимальный перепад рабочего давления, МПа | 0,35 | |||||
| Рабочая среда | воздух, вода, водные растворы этилен/пропиленгликоля (до 50%) и другие негорючие, взрывобезопасные, нетоксичные среды | |||||
| Максимальная рабочая температура среды Т, °С | 120 | |||||
| Расходная характеристика | равнопроцентная | |||||
| Герметичность затвора | класс – АА (по ГОСТ 9544-2015) | |||||
| Материалы:корпус | латунь EN CC761S | |||||
| рабочий орган (шар) | нержавеющая сталь AISI 304 | |||||
| уплотнение шара | PTFE, армированный графитом | |||||
| уплотнение штока | EPDM | |||||
| Марка электропривода с аналоговым управлением 0(4)-20 мА; 0(2)-10V 24 VAC/DC 230 VAC | TSL-06-1А-24 TSL-06-1А-230 | TSL-08-1А-24 TSL-08-1А-230 | ||||
| Марка электропривода с трехпозиционным управлением 24 VAC/DC 230 VAC | TSL-06-1-24 TSL-06-1-230 | TSL-08-1-24 TSL-08-1-230 | ||||
| Крутящий момент, Нм | 6 | 8 | ||||
| Время полного закрытия, не более, с | 30 | 45 | ||||
| Входное сопротивление для сигнала (0/2-10) В | >200 кОм | |||||
| Входное сопротивление для сигнала (0/4-20) мА | 500 Ом | |||||
| Сигнал обратной связи для кранов с аналоговым управлением | (0/4-20) мА; (0/2-10) В | |||||
| Потребляемая мощность, Вт | 4,5 | |||||
| Степень защиты | IP54 | |||||
| Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0-75 | III | |||||
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 по ГОСТ 15150 | |||||
| Температура эксплуатации | от -20 °С до +50 °С | |||||
| Ручное управление | есть | |||||
| Тип подключения | клеммные зажимы 1,5 мм2 | |||||
| Подключение | кабельные зажимы (кабельные вводы М16х1,5) | |||||
| Режим работы крана с аналоговым управлением | постоянный | |||||





