Доставка
Отлаженная работа службы логистики Консорциума позволяет оперативно доставлять оборудование в любые регионы России и страны СНГ.
При необходимости, имеется возможность воспользоваться услугой самовывоза. При заказе надо уточнить срок, в течение которого можно забрать продукцию со склада. В Санкт-Петербурге и Лен. области возможна организация доставки оборудования нашим транспортом. Для уточнения информации позвоните по бесплатной линии 8 800 500 03 70.
Кран шаровый LD
| Производитель: | ЧелябинскСпецГражданСтрой |
Краны шаровые LD относятся к запорной трубопроводной арматуре промышленного назначения и предназначены для монтажа в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, системах теплоснабжения, различных агрегатах. Шаровые краны LD осуществляют перекрытие потока рабочей среды, эксплуатируемой в трубопроводах:
- нефтеперерабатывающей промышленности
- газового хозяйства
- жилищно-коммунального хозяйства
ВНИМАНИЕ! Наличие и актуальную стоимость товара просим уточнять у менеджеров.
| Артикул | Наименование | Цена (без НДС) | Количество |
|---|---|---|---|
| 000045505 | Кран шаровый LD КШЦП из стали 12Х18Н10Т Ду 40 Ру 40 под сварку | По запросу | |
| 000039814 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 200/200 Ру25 под сварку с редуктором | По запросу | |
| 000023597 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 65 Ру 25 под сварку полнопроходной | 3344 | |
| 000023600 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 125 Ру 25 под сварку полнопроходной | 12081 | |
| 000040321 | Кран шаровый LD КШЦП из стали 12Х18Н10Т Ду 65 Ру 25 под сварку | По запросу | |
| 000040331 | Кран шаровый LD КШЦП из стали 12Х18Н10Т Ду 15 Ру 40 под сварку | По запросу | |
| 000040689 | Кран шаровый LD КШЦП из стали 12Х18Н10Т Ду 50 Ру 40 под сварку | По запросу | |
| 000039345 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 15 Ру 40 под сварку полнопроходной | 1274 | |
| 000036860 | Кран шаровый LD КШЦП из стали 12Х18Н10Т Ду 80 Ру 25 под сварку | По запросу | |
| 000020017 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 32 Ру 40 под сварку стандартнопроходной | По запросу | |
| 000018984 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 20 Ру 40 под сварку стандартнопроходной | 1274 | |
| 000023599 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 100 Ру 25 под сварку полнопроходной | 9334 | |
| 000040320 | Кран шаровый LD КШЦП из стали 12Х18Н10Т Ду 25 Ру 40 под сварку | По запросу | |
| 000023094 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 200 Ру 25 под сварку полнопроходной | 39311 | |
| 000023596 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 50 Ру 40 под сварку полнопроходной | 2622 | |
| 000023601 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 150 Ру 25 под сварку полнопроходной | 20132 | |
| 000034962 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 20 Ру 40 под сварку полнопроходной | 1298 | |
| 000046068 | Кран шаровый LD КШЦП из стали 12Х18Н10Т Ду 32 Ру 40 под сварку | По запросу | |
| 000023595 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 40 Ру 40 под сварку полнопроходной | 1910 | |
| 000046069 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 250 Ру 25 под сварку полнопроходной | По запросу | |
| 000023598 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 80 Ру 25 под сварку полнопроходной | 4202 | |
| 000023594 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 32 Ру 40 под сварку полнопроходной | 1752 | |
| 000030930 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 25 Ру 40 под сварку полнопроходной | 1352 | |
| 000018987 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 150 Ру 25 под сварку стандартнопроходной | 11339 | |
| 000018986 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 125 Ру 25 под сварку стандартнопроходной | 9802 | |
| 000018985 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 25 Ру 40 под сварку стандартнопроходной | 1298 | |
| 000013957 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 50 Ру 40 фланцевый стандартнопроходной | 2880 | |
| 000022281 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 300 Ру 16 под сварку полнопроходной | По запросу | |
| 000024534 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 100 Ру 25 под сварку стандартнопроходной | 4411 | |
| 000026576 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 80 Ру 16 фланцевый стандартнопроходной | 5357 | |
| 000016036 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 40 Ру 40 под сварку стандартнопроходной | 1752 | |
| 000019015 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 100 Ру 16 фланцевый стандартнопроходной | 6304 | |
| 000044942 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 250/200 Ру25 под сварку стандартнопроходной с редуктором | По запросу | |
| 000033425 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 50 Ру 40 фланцевый полнопроходной (L=180) | 3241 | |
| 000013958 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 15 Ру 40 под сварку стандартнопроходной | 1188 | |
| 000019417 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 65 Ру 25 под сварку стандартнопроходной | 2622 | |
| 000016035 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 50 Ру 40 под сварку стандартнопроходной | 1910 | |
| 000018988 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 200 Ру 25 под сварку стандартнопроходной | 23060 | |
| 000028351 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 250 Ру 25 под сварку стандартнопроходной | 42210 | |
| 000028356 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 500 Ру 16 под сварку стандартнопроходной | По запросу | |
| 000028355 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 400/305 Ру 16 под сварку стандартнопроходной | По запросу | |
| 000028352 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 300/250 Ру 16 под сварку стандартнопроходной | По запросу | |
| 000028353 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 350/300 Ру 16 под сварку стандартнопроходной | По запросу | |
| 000045618 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 350/300 Ру 25 под сварку стандартнопроходной | По запросу | |
| 000043243 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 200/150 Ру25 под сварку стандартнопроходной с редуктором | По запросу | |
| 000019377 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 250 Ру 16 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
| 000022521 | Кран шаровый LD КШЦП Ду 80 Ру 25 под сварку стандартнопроходной | 3590 | |
| 000046009 | Кран шаровый LD КШЦФ из стали 12Х18Н10Т Ду 100/80 Ру 16 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
| 000040317 | Кран шаровый LD КШЦФ из стали 12Х18Н10Т Ду 65 Ру 16 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
| 000040318 | Кран шаровый LD КШЦФ из стали 12Х18Н10Т Ду 32 Ру 40 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
| 000046008 | Кран шаровый LD КШЦФ из стали 12Х18Н10Т Ду 20 Ру 40 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
| 000040687 | Кран шаровый LD КШЦФ из стали 12Х18Н10Т Ду 40 Ру 40 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
| 000040319 | Кран шаровый LD КШЦФ из стали 12Х18Н10Т Ду 25 Ру 40 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
| 000040316 | Кран шаровый LD КШЦФ из стали 12Х18Н10Т Ду 50 Ру 40 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
| 000047794 | Кран шаровый LD КШЦФ из стали 12Х18Н10Т Ду 80 Ру 25 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
| 000028060 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 250 Ру16 фланцевый стандартнопроходной с редуктором | По запросу | |
| 000045765 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 200 Ру 25 фланцевый стандартнопроходной с редуктором | По запросу | |
| 000045767 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 250 Ру25 фланцевый стандартнопроходной с редуктором | По запросу | |
| 000049691 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 200 Ру 16 фланцевый стандартнопроходной с редуктором | По запросу | |
| 000046007 | Кран шаровый LD КШЦФ из стали 12Х18Н10Т Ду 15 Ру 40 фланцевый полнопроходной | По запросу | |
| 000051327 | Кран шаровый LD КШЦМ из стали 12Х18Н10Т Ду20 Ру40 муфтовый полнопроходной | По запросу | |
| 000051326 | Кран шаровый LD КШЦМ из стали 12Х18Н10Т Ду15 Ру40 муфтовый полнопроходной | По запросу | |
| 000051328 | Кран шаровый LD КШЦМ из стали 12Х18Н10Т Ду25 Ру40 муфтовый полнопроходной | По запросу | |
| 000040244 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 250 Ру 16 фланцевый полнопроходной с редуктором | По запросу | |
| 000046859 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 200 Ру 25 фланцевый полнопроходной с редуктором | По запросу | |
| 000042567 | Кран шаровый LD КШЦК Ду 32 Ру 40 (фланец/приварка) полнопроходной | По запросу | |
| 000049688 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 350/300 Ру 16 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
| 000042565 | Кран шаровый LD КШЦК Ду 50 Ру 40 (фланец/приварка) полнопроходной | По запросу | |
| 000042566 | Кран шаровый LD КШЦК Ду 25 Ру 40 (фланец/приварка) полнопроходной | По запросу | |
| 000042568 | Кран шаровый LD КШЦК Ду 40 Ру 40 (фланец/приварка) полнопроходной | По запросу | |
| 000032574 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 65 Ру 25 фланцевый стандартнопроходной | 3941 | |
| 000014552 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 20 Ру 40 фланцевый стандартнопроходной | 1768 | |
| 000033661 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 125 Ру 25 фланцевый стандартнопроходной | 15225 | |
| 000033650 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 200 Ру 25 фланцевый стандартнопроходной | 37950 | |
| 000047439 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 15 Ру 40 фланцевый стандартнопроходной | 1538 | |
| 000014540 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 65 Ру 16 фланцевый стандартнопроходной | 3643 | |
| 000016034 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 80 Ру 25 фланцевый стандартнопроходной | 5567 | |
| 000014550 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 32 Ру 40 фланцевый стандартнопроходной | 2341 | |
| 000019509 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 125 Ру 16 фланцевый стандартнопроходной | 14276 | |
| 000030725 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 150 Ру 25 фланцевый стандартнопроходной | 20981 | |
| 000014539 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 40 Ру 40 фланцевый стандартнопроходной | 2606 | |
| 000019017 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 200 Ру 16 фланцевый стандартнопроходной | 33546 | |
| 000019016 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 150 Ру 16 фланцевый стандартнопроходной | 17876 | |
| 000014551 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 25 Ру 40 фланцевый стандартнопроходной | 2153 | |
| 000030724 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 100 Ру 25 фланцевый стандартнопроходной | 7333 | |
| 000026858 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду15 Ру40 муфтовый стандартнопроходной | 1244 | |
| 000030732 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду25 Ру40 муфтовый стандартнопроходной | 1432 | |
| 000030734 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду40 Ру40 муфтовый стандартнопроходной | 1910 | |
| 000026569 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 100 Ру 25 фланцевый полнопроходной (L=230) | 15144 | |
| 000030737 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду80 Ру25 муфтовый стандартнопроходной | 4464 | |
| 000030736 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду65 Ру25 муфтовый стандартнопроходной | 2802 | |
| 000030733 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду32 Ру40 муфтовый стандартнопроходной | 1672 | |
| 000030731 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду20 Ру40 муфтовый стандартнопроходной | 1307 | |
| 000023607 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 100 Ру 16 фланцевый полнопроходной (L=230) | 14038 | |
| 000030735 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду50 Ру40 муфтовый стандартнопроходной | 2228 | |
| 000027411 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 80 Ру16 фланцевый полнопроходной (L=210) | 6593 | |
| 000030738 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду100 Ру25 муфтовый стандартнопроходной | 5500 | |
| 000026436 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 200 Ру 25 фланцевый полнопроходной | 55729 | |
| 000040242 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 32 Ру 40 фланцевый полнопроходной | 2437 | |
| 000026435 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 150 Ру 25 фланцевый полнопроходной | 30341 | |
| 000040241 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 20 Ру 40 фланцевый полнопроходной | 2153 | |
| 000041130 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 65 Ру 16 фланцевый полнопроходной | 5134 | |
| 000033651 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 65 Ру 25 фланцевый полнопроходной | 5337 | |
| 000033652 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 80 Ру 25 фланцевый полнопроходной | По запросу | |
| 000033662 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 125 Ру 25 фланцевый полнопроходной | 17964 | |
| 000022282 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 300 Ру 16 фланцевый полнопроходной | По запросу | |
| 000040243 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 200 Ру 16 фланцевый полнопроходной | 50989 | |
| 000033227 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 25 Ру 40 фланцевый полнопроходной | 2341 | |
| 000042560 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 125 Ру 16 фланцевый полнопроходной | 17130 | |
| 000040240 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 15 Ру 40 фланцевый полнопроходной | 1768 | |
| 000034403 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 40 Ру 40 фланцевый полнопроходной | 2891 | |
| 000023707 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 150 Ру 16 фланцевый полнопроходной | 25860 | |
| 000047038 | Кран шаровый LD КШЦФ Ду 400 Ру 16 фланцевый полнопроходной | По запросу | |
| 000034730 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду80 Ру25 муфтовый полнопроходной | 4583 | |
| 000034728 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду25 Ру40 муфтовый полнопроходной | 1672 | |
| 000034729 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду32 Ру40 муфтовый полнопроходной | 1910 | |
| 000039844 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду15 Ру40 муфтовый полнопроходной | 1307 | |
| 000034402 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду50 Ру40 муфтовый полнопроходной | 2547 | |
| 000034718 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду65 Ру25 муфтовый полнопроходной | 4059 | |
| 000034401 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду40 Ру40 муфтовый полнопроходной | 2228 | |
| 000034720 | Кран шаровый LD КШЦМ Ду20 Ру40 муфтовый полнопроходной | 1432 | |
| 000038095 | Кран шаровый газовый LD КШЦФ Ду 150/125 Ру 16 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
| 000038093 | Кран шаровый газовый LD КШЦФ Ду 150/125 Ру 25 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
| 000038091 | Кран шаровый газовый LD КШЦФ Ду 100/080 Ру 25 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
| 000038094 | Кран шаровый газовый LD КШЦФ Ду 100/080 Ру 16 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
| 000032646 | Кран шаровый газовый LD КШЦП Ду 20 Ру 40 под сварку стандартнопроходной | По запросу | |
| 000038728 | Кран шаровый газовый LD КШЦФ Ду 80 Ру 16 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
| 000038626 | Кран шаровый газовый LD КШЦМ Ду 25 Ру 40 муфтовый стандартнопроходной | По запросу | |
| 000038727 | Кран шаровый газовый LD КШЦФ Ду 20 Ру 40 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
| 000038726 | Кран шаровый газовый LD КШЦФ Ду 15 Ру 40 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
| 000038625 | Кран шаровый газовый LD КШЦМ Ду 20 Ру 40 муфтовый стандартнопроходной | По запросу | |
| 000029638 | Кран шаровый газовый LD КШЦФ Ду 40 Ру 40 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
| 000029639 | Кран шаровый газовый LD КШЦФ Ду 50 Ру 40 фланцевый стандартнопроходной | По запросу | |
| 000032645 | Кран шаровый газовый LD КШЦФ Ду 100 Ру 16 фланцевый полнопроходной | По запросу | |
| 000041254 | Кран шаровый газовый LD КШЦФ Ду 80 Ру 16 фланцевый полнопроходной | По запросу | |
| 000041255 | Кран шаровый газовый LD КШЦФ Ду 125 Ру 16 фланцевый полнопроходной | По запросу | |
| 000029640 | Кран шаровый газовый LD КШЦФ Ду 50 Ру 40 фланцевый полнопроходной | По запросу | |
| 000037906 | Кран шаровый газовый LD КШЦМ Ду 15 Ру 40 муфтовый полнопроходной | По запросу | |
| 000037907 | Кран шаровый газовый LD КШЦМ Ду 20 Ру 40 муфтовый полнопроходной | По запросу |
Номенклатура шаровых кранов LD включает условные диаметры (DN) от 15 до 300 мм, а также условное давление (PN) от 1,6 МПа до 4,0 МПа.
В зависимости от условий эксплуатации и характеристик рабочей среды шаровые краны LD изготавливаются из следующих марок стали:
- шаровые краны LD из стали 20;
- шаровые краны LD из стали 12Х18Н10Т;
- шаровые краны LD Energy из стали 09Г2С;
- шаровые краны LD Energy из стали 12Х18Н10Т.
В зависимости от способа присоединения к трубопроводу выделяются следующие типы шаровых кранов LD:
- КШ.Ц.Ф. – фланцевое присоединение;
- КШ.Ц.П. – приварное присоединение;
- КШ.Ц.М. – муфтовое присоединение (внутренняя резьба);
- КШ.Ц.К. – комбинированное присоединение;
- КШ.Ц.Ц. – цапковое присоединение (внешняя резьба);
- КШ.Ц.Ш. – штуцерное исполнение;
- КШ.Ц.С. – для спуска воздуха.
В зависимости от исполнения шаровые краны LD могут быть использованы как в умеренном, так и в холодном климате.
Рабочие условия
Рабочая среда: теплосетевая вода, пар (t=150°C постоянно, t=170°C кратковременно), нефтепродукты, горючесмазочные материалы и жидкости без содержания абразивных примесей.
Рабочие среды кранов из коррозионно-стойких марок сталей – по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки.
Рабочее давление: до 4,0 МПа
Температура рабочей среды: от -60 °С до + 200 °С (в зависимости от климатического исполнения изделия).
Температура окружающей среды: от -60°C до +200°C (исполнение 01 и 03), от -40°C до +200°C (исполнение 02).
Управление шаровым краном LD можно осуществлять с помощью рукоятки, редуктора, пневмопривода, электропривода, гидропривода- непосредственно или дистанционно. Шаровые краны LD могут устанавливаться на трубопровод в произвольном положении.
Технические характеристики
| Номинальное давление, М | 1,6; 2,5; 4,0 |
|---|---|
| Температура рабочей среды | От -40 °С до +200 °С (для исп. 02) От -60 °С до +200 °С (для исп. 01, 03) |
| Климатическое исполнение кранов по ГОСТ 15150 | «У» (исполнение 02) или «ХЛ» (исполнение 01, 0) |
| Класс герметичности затвора | Класс «А» по ГОСТ 954 |
| Полный ресурс | 10 000 циклов |
| Полный срок службы | 30 лет |
Варианты исполнения по стойкости к воздействию внешней среды
| Вариант исполнения | Обозначение | Используемые стали |
|---|---|---|
| Коррозионно-стойкое | 01/01 – Energy | 12Х18Н10Т |
| Обычное | 02 | Сталь 20 |
| Хладостойкое | 03 – Energy | 09Г2С |












