Доставка
Отлаженная работа службы логистики Консорциума позволяет оперативно доставлять оборудование в любые регионы России и страны СНГ.
При необходимости, имеется возможность воспользоваться услугой самовывоза. При заказе надо уточнить срок, в течение которого можно забрать продукцию со склада. В Санкт-Петербурге и Лен. области возможна организация доставки оборудования нашим транспортом. Для уточнения информации позвоните по бесплатной линии 8 800 500 03 70.
Гарантия на оборудование
На все товары, представленные в нашей компании, распространяется гарантия от завода — производителя. На тепловычислители СПТ VI поколения производства НПФ ЛОГИКА предоставляется беспрецедентная гарантия 7 лет .
Оборудование комплектуется всей необходимой технической документацией и сертификатами. При возникновении вопросов, можно получить консультацию технического специалиста, который сможет рассказать об основных особенностях оборудования, его преимуществах и правилах эксплуатации.
Комплекты присоединительной арматуры ТЭМ®-КПА
Артикул: | |
Производитель: | ТЭМ |
ТЭМ®-КПА – это сертифицированное изделие, выпускаемое согласно ТУ 4193-006-31050776-2016 в заводских условиях на специализированном оборудовании, что позволяет гарантировать его высокое качество.
Комплекты присоединительной арматуры ТЭМ®-КПА применяются с электромагнитными расходомерами различных производителей, такими как ЛГК410, ЭРСВ, Питерфлоу РС, РМ-5, ПРЭМ и другими. Подходят как для фланцевого исполнения, так и исполнения «сэндвич».
ВНИМАНИЕ! Наличие и актуальную стоимость товара просим уточнять у менеджеров.
Четыре варианта исполнения ТЭМ®-КПА:
1. ТЭМ®-КПА-1: с фланцем по ГОСТ 33259-2015 тип 01 (исп. В) (для расходомеров: Питерфлоу РС, КМ-5, РМ-5, МФ, ВПС1(2)-ЧИ2.34.54,56, Эмир-Прамер-550, ВЭПС, VA 2305M, ВСХ, ВСТ, ВСГ)
2. ТЭМ®-КПА-2: с фланцем по ГОСТ 33259-2015 с впадиной 1,0–1,6 мм (для расходомеров ПРЭМ)
3. ТЭМ®-КПА-3: с фланцем по ГОСТ 33259-2015 с впадиной 2,5–3 мм (для расходомеров ЭРСВ)
4. ТЭМ®-КПА-4: с фланцем по ГОСТ 33259-2015 тип 01 (исп.В) (для расходомеров ЛГК410)
Состав ТЭМ®-КПА-1 / ТЭМ®-КПА-2 / ТЭМ®-КПА-3:
1. Деталь приварная ТЭМ-ДП (подводящая/отводящая) 2 шт., куда входят:
- монтажный участок трубы для соединения с подводящим/отводящим трубопроводом;
- концентрический переход (возможен вариант с двумя переходами и без переходов);
- прямой участок трубы необходимой длины (в Ду);
- фланец для крепления имитатора (расходомера).
2. Габаритный имитатор расходомера.
Состав ТЭМ®-КПА-4:
1. Деталь приварная ТЭМ-ДП-4 (подводящая/отводящая) 2 шт., куда входят:
- монтажный участок трубы для соединения с подводящим/отводящим трубопроводом;
- концентрический переход (возможен вариант с двумя переходами и без переходов);
- прямой участок трубы необходимой длины (в Ду);
- фланец для крепления имитатора (расходомера).
2. Габаритный имитатор расходомера ЛГК410 (типа "СЭНДВИЧ").
3. Монтажный комплект ЛГК (шпильки/болты,гайки, шайбы).
4. Комплект крепежа для выравнивающих токопроводов ЛГК.
5. Защитный токопровод с комплектом крепежа (болты, гайки, шайбы).
6. Паспорт ТЭМ-КПА.
7. Шильда ТЭМ-КПА.
Расшифровка наименования

Габаритные размеры приварных деталей ТЭМ-ДП
| Ду | Ду1 | Кратность длины прямого участка | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2xДу | 3xДу | 5xДу | |||||||||
C, мм | K, мм | L, мм | C, мм | K, мм | L, мм | C, мм | K, мм | L, мм | Комплект присединительной арматуры ТЭМ-КПА-1 | ||
ТЭМ-ДП 1-15-15 | 15 | 15 | 70 | - | - | 80 | - | - | 110 | - | - |
ТЭМ-ДП 1-15-20 | 20 | 70 | 30 | 135 | 80 | 30 | 145 | 110 | 30 | 175 | |
ТЭМ-ДП 1-15-25 | 25 | 70 | 30 | 160 | 80 | 30 | 170 | 110 | 30 | 200 | |
ТЭМ-ДП 1-15-32 | 32 | 70 | 60 | 160 | 80 | 60 | 170 | 110 | 60 | 200 | |
ТЭМ-ДП 1-15-40 | 40 | 70 | 60 | 160 | 80 | 60 | 170 | 110 | 60 | 200 | |
ТЭМ-ДП 1-15-50 | 50 | 70 | 75 | 185 | 80 | 75 | 195 | 110 | 75 | 225 | |
ТЭМ-ДП 1-15-65 | 65 | 70 | 115 | 265 | 80 | 115 | 275 | 110 | 115 | 305 | |
ТЭМ-ДП 1-20-20 | 20 | 20 | 75 | - | - | 85 | - | - | 125 | - | - |
ТЭМ-ДП 1-20-25 | 25 | 75 | 30 | 165 | 85 | 30 | 175 | 125 | 30 | 215 | |
ТЭМ-ДП 1-20-32 | 32 | 75 | 30 | 165 | 85 | 30 | 175 | 125 | 30 | 215 | |
ТЭМ-ДП 1-20-40 | 40 | 75 | 30 | 165 | 85 | 30 | 175 | 125 | 30 | 215 | |
ТЭМ-ДП 1-20-50 | 50 | 75 | 45 | 190 | 85 | 45 | 200 | 125 | 45 | 240 | |
ТЭМ-ДП 1-20-65 | 65 | 75 | 85 | 300 | 85 | 85 | 310 | 125 | 85 | 350 | |
ТЭМ-ДП 1-20-80 | 80 | 75 | 135 | 305 | 85 | 135 | 315 | 125 | 135 | 355 | |
ТЭМ-ДП 1-25-25 | 25 | 25 | 85 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - |
ТЭМ-ДП 1-25-32 | 32 | 85 | 30 | 175 | 100 | 30 | 190 | 150 | 30 | 240 | |
ТЭМ-ДП 1-25-40 | 40 | 85 | 30 | 175 | 100 | 30 | 190 | 150 | 30 | 240 | |
ТЭМ-ДП 1-25-50 | 50 | 85 | 45 | 200 | 100 | 45 | 215 | 150 | 45 | 265 | |
ТЭМ-ДП 1-25-65 | 65 | 85 | 85 | 310 | 100 | 85 | 325 | 150 | 85 | 375 | |
ТЭМ-ДП 1-25-80 | 80 | 85 | 105 | 315 | 100 | 105 | 330 | 150 | 105 | 380 | |
ТЭМ-ДП 1-25-100 | 100 | 85 | 125 | 320 | 100 | 125 | 335 | 150 | 125 | 385 | |
ТЭМ-ДП 1-32-32 | 32 | 32 | 90 | - | - | 120 | - | - | 185 | - | - |
ТЭМ-ДП 1-32-40 | 40 | 90 | 30 | 180 | 120 | 30 | 210 | 185 | 30 | 275 | |
ТЭМ-ДП 1-32-50 | 50 | 90 | 45 | 205 | 120 | 45 | 235 | 185 | 45 | 300 | |
ТЭМ-ДП 1-32-65 | 65 | 90 | 55 | 250 | 120 | 55 | 285 | 185 | 55 | 350 | |
ТЭМ-ДП 1-32-80 | 80 | 90 | 105 | 320 | 120 | 105 | 350 | 185 | 105 | 415 | |
ТЭМ-ДП 1-32-100 | 100 | 90 | 125 | 325 | 120 | 125 | 355 | 185 | 125 | 420 | |
ТЭМ-ДП 1-40-40 | 40 | 40 | 110 | - | - | 150 | - | - | 230 | - | - |
ТЭМ-ДП 1-40-50 | 50 | 110 | 60 | 240 | 150 | 60 | 280 | 230 | 60 | 360 | |
ТЭМ-ДП 1-40-65 | 65 | 110 | 70 | 290 | 150 | 70 | 330 | 230 | 70 | 410 | |
ТЭМ-ДП 1-40-80 | 80 | 110 | 75 | 295 | 150 | 75 | 335 | 230 | 75 | 415 | |
ТЭМ-ДП 1-40-100 | 100 | 110 | 150 | 360 | 150 | 150 | 400 | 230 | 150 | 480 | |
ТЭМ-ДП 1-40-125 | 125 | 110 | 170 | 380 | 150 | 170 | 420 | 230 | 170 | 500 | |
ТЭМ-ДП 1-40-150 | 150 | 110 | 145 | 355 | 150 | 145 | 395 | 230 | 145 | 475 | |
ТЭМ-ДП 1-50-50 | 50 | 50 | 135 | - | - | 185 | - | - | 285 | - | - |
ТЭМ-ДП 1-50-65 | 65 | 135 | 70 | 315 | 185 | 70 | 365 | 285 | 70 | 465 | |
ТЭМ-ДП 1-50-80 | 80 | 135 | 75 | 320 | 185 | 75 | 370 | 285 | 75 | 470 | |
ТЭМ-ДП 1-50-100 | 100 | 135 | 80 | 325 | 185 | 80 | 375 | 285 | 80 | 475 | |
ТЭМ-ДП 1-50-125 | 125 | 135 | 100 | 345 | 185 | 100 | 395 | 285 | 100 | 495 | |
ТЭМ-ДП 1-50-150 | 150 | 135 | 75 | 320 | 185 | 75 | 370 | 285 | 75 | 470 | |
ТЭМ-ДП 1-65-65 | 65 | 65 | 165 | - | - | 230 | - | - | 360 | - | - |
ТЭМ-ДП 1-65-80 | 80 | 165 | 75 | 350 | 230 | 75 | 415 | 360 | 75 | 545 | |
ТЭМ-ДП 1-65-100 | 100 | 165 | 80 | 355 | 230 | 80 | 420 | 360 | 80 | 550 | |
ТЭМ-ДП 1-65-125 | 125 | 165 | 100 | 375 | 230 | 100 | 440 | 360 | 100 | 570 | |
ТЭМ-ДП 1-65-150 | 150 | 165 | 75 | 350 | 230 | 75 | 415 | 360 | 75 | 545 | |
ТЭМ-ДП 1-65-200 | 200 | 165 | 95 | 370 | 230 | 95 | 435 | 360 | 95 | 565 | |
ТЭМ-ДП 1-80-80 | 80 | 80 | 195 | - | - | 275 | - | - | 435 | - | - |
ТЭМ-ДП 1-80-100 | 100 | 195 | 80 | 385 | 275 | 80 | 465 | 435 | 80 | 625 | |
ТЭМ-ДП 1-80-125 | 125 | 195 | 100 | 405 | 275 | 100 | 485 | 435 | 100 | 645 | |
ТЭМ-ДП 1-80-150 | 150 | 195 | 130 | 435 | 275 | 130 | 515 | 435 | 130 | 675 | |
ТЭМ-ДП 1-80-200 | 200 | 195 | 95 | 400 | 275 | 95 | 480 | 435 | 95 | 640 | |
ТЭМ-ДП 1-80-250 | 250 | 195 | 220 | 525 | 275 | 220 | 605 | 435 | 220 | 765 | |
ТЭМ-ДП 1-80-300 | 300 | 195 | 220 | 525 | 275 | 220 | 605 | 435 | 220 | 765 | |
ТЭМ-ДП 1-80-350 | 350 | 195 | 235 | 655 | 275 | 235 | 735 | 435 | 235 | 895 | |
ТЭМ-ДП 1-100-100 | 100 | 100 | 235 | - | - | 335 | - | - | 535 | - | - |
ТЭМ-ДП 1-100-125 | 125 | 235 | 100 | 445 | 335 | 100 | 545 | 535 | 100 | 745 | |
ТЭМ-ДП 1-100-150 | 150 | 235 | 130 | 475 | 335 | 130 | 575 | 535 | 130 | 775 | |
ТЭМ-ДП 1-100-200 | 200 | 235 | 95 | 440 | 335 | 95 | 540 | 535 | 95 | 740 | |
ТЭМ-ДП 1-100-250 | 250 | 235 | 140 | 485 | 335 | 140 | 585 | 535 | 140 | 785 | |
ТЭМ-ДП 1-100-300 | 300 | 235 | 140 | 485 | 335 | 140 | 585 | 535 | 140 | 785 | |
ТЭМ-ДП 1-100-350 | 350 | 235 | 350 | 785 | 335 | 350 | 795 | 535 | 350 | 995 | |
ТЭМ-ДП 1-100-400 | 400 | 235 | 350 | 695 | 335 | 350 | 795 | 535 | 350 | 995 | |
ТЭМ-ДП 1-150-150 | 150 | 150 | 345 | - | - | 495 | - | - | 795 | - | - |
ТЭМ-ДП 1-150-200 | 200 | 345 | 140 | 635 | 495 | 140 | 785 | 795 | 140 | 1085 | |
ТЭМ-ДП 1-150-250 | 250 | 345 | 180 | 675 | 495 | 180 | 825 | 795 | 180 | 1125 | |
ТЭМ-ДП 1-150-300 | 300 | 345 | 140 | 635 | 495 | 140 | 785 | 795 | 140 | 1085 | |
ТЭМ-ДП 1-150-350 | 350 | 345 | 220 | 715 | 495 | 220 | 865 | 795 | 220 | 1165 | |
ТЭМ-ДП 1-150-400 | 400 | 345 | 220 | 715 | 495 | 220 | 865 | 795 | 220 | 1165 | |
ТЭМ-ДП 1-150-500 | 500 | 345 | 520 | 1015 | 495 | 520 | 1165 | 795 | 520 | 1465 | |
ТЭМ-ДП 1-200-200 | 200 | 200 | 450 | - | - | 650 | - | - | 1050 | - | - |
ТЭМ-ДП 1-200-250 | 250 | 450 | 180 | 630 | 650 | 180 | 830 | 1050 | 180 | 1230 | |
ТЭМ-ДП 1-200-300 | 300 | 450 | 180 | 630 | 650 | 180 | 830 | 1050 | 180 | 1230 | |
ТЭМ-ДП 1-200-350 | 350 | 450 | 220 | 670 | 650 | 220 | 870 | 1050 | 220 | 1270 | |
ТЭМ-ДП 1-200-400 | 400 | 450 | 220 | 670 | 650 | 220 | 870 | 1050 | 220 | 1270 | |
ТЭМ-ДП 1-200-500 | 500 | 450 | 520 | 970 | 650 | 520 | 1170 | 1050 | 520 | 1570 | |
ТЭМ-ДП 1-300-300 | 300 | 300 | 665 | - | - | 965 | - | - | 1565 | - | - |
ТЭМ-ДП 1-300-350 | 350 | 665 | 220 | 885 | 965 | 220 | 1185 | 1565 | 220 | 1785 | |
ТЭМ-ДП 1-300-400 | 400 | 665 | 220 | 885 | 965 | 220 | 1185 | 1565 | 220 | 1785 | |
ТЭМ-ДП 1-300-500 | 500 | 665 | 300 | 965 | 965 | 300 | 1265 | 1565 | 300 | 1865 | Комплект присединительной арматуры ТЭМ-КПА-2 |
ТЭМ-ДП 2-20-20 | 20 | 20 | 118 | - | - | 140 | - | - | 180 | - | - |
ТЭМ-ДП 2-20-32 | 32 | 118 | 30 | 230 | 140 | 30 | 250 | 180 | 30 | 290 | |
ТЭМ-ДП 2-20-40 | 40 | 118 | 30 | 230 | 140 | 30 | 250 | 180 | 30 | 290 | |
ТЭМ-ДП 2-20-40 | 40 | 118 | 30 | 230 | 140 | 30 | 250 | 180 | 30 | 290 | |
ТЭМ-ДП 2-20-50 | 50 | 118 | 45 | 230 | 140 | 45 | 250 | 180 | 45 | 290 | |
ТЭМ-ДП 2-32-32 | 32 | 32 | 120 | - | - | 155 | - | - | 225 | - | - |
ТЭМ-ДП 2-32-40 | 40 | 120 | 30 | 230 | 155 | 30 | 265 | 225 | 30 | 335 | |
ТЭМ-ДП 2-32-50 | 50 | 120 | 45 | 230 | 155 | 45 | 265 | 225 | 45 | 335 | |
ТЭМ-ДП 2-32-65 | 65 | 120 | 55 | 230 | 155 | 55 | 265 | 225 | 55 | 335 | |
ТЭМ-ДП 2-32-80 | 80 | 120 | 105 | 283 | 155 | 105 | 318 | 225 | 105 | 388 | |
ТЭМ-ДП 2-40-40 | 40 | 40 | 124 | - | - | 164 | - | - | 244 | - | - |
ТЭМ-ДП 2-40-50 | 50 | 124 | 60 | 260 | 164 | 60 | 300 | 244 | 60 | 380 | |
ТЭМ-ДП 2-40-65 | 65 | 124 | 70 | 260 | 164 | 70 | 300 | 244 | 70 | 380 | |
ТЭМ-ДП 2-40-80 | 80 | 124 | 75 | 270 | 164 | 75 | 310 | 244 | 75 | 390 | |
ТЭМ-ДП 2-50-50 | 50 | 50 | 124 | - | - | 175 | - | - | 275 | - | - |
ТЭМ-ДП 2-50-65 | 65 | 124 | 70 | 260 | 175 | 70 | 310 | 275 | 70 | 410 | |
ТЭМ-ДП 2-50-80 | 80 | 124 | 75 | 260 | 175 | 75 | 310 | 275 | 75 | 410 | |
ТЭМ-ДП 2-50-100 | 100 | 124 | 80 | 270 | 175 | 80 | 320 | 275 | 80 | 420 | |
ТЭМ-ДП 2-50-125 | 125 | 124 | 100 | 290 | 175 | 100 | 340 | 275 | 100 | 440 | |
ТЭМ-ДП 2-65-65 | 65 | 65 | 140 | - | - | 205 | - | - | 335 | - | - |
ТЭМ-ДП 2-65-80 | 80 | 140 | 75 | 270 | 205 | 75 | 335 | 335 | 75 | 465 | |
ТЭМ-ДП 2-65-100 | 100 | 140 | 80 | 270 | 205 | 80 | 335 | 335 | 80 | 465 | |
ТЭМ-ДП 2-65-125 | 125 | 140 | 100 | 295 | 205 | 100 | 360 | 335 | 100 | 490 | |
ТЭМ-ДП 2-65-150 | 150 | 140 | 75 | 290 | 205 | 75 | 355 | 335 | 75 | 485 | |
ТЭМ-ДП 2-80-80 | 80 | 80 | 185 | - | - | 265 | - | - | 425 | - | - |
ТЭМ-ДП 2-80-100 | 100 | 185 | 80 | 325 | 265 | 80 | 405 | 425 | 80 | 565 | |
ТЭМ-ДП 2-80-125 | 125 | 185 | 100 | 345 | 265 | 100 | 425 | 425 | 100 | 585 | |
ТЭМ-ДП 2-80-150 | 150 | 185 | 130 | 375 | 265 | 130 | 455 | 425 | 130 | 615 | |
ТЭМ-ДП 2-80-200 | 200 | 185 | 95 | 510 | 265 | 95 | 590 | 425 | 95 | 750 | |
ТЭМ-ДП 2-100-100 | 100 | 100 | 228 | - | - | 330 | - | - | 530 | - | - |
ТЭМ-ДП 2-100-125 | 125 | 228 | 100 | 390 | 330 | 100 | 490 | 530 | 100 | 690 | |
ТЭМ-ДП 2-100-150 | 150 | 228 | 130 | 420 | 330 | 130 | 520 | 530 | 130 | 720 | |
ТЭМ-ДП 2-100-200 | 200 | 228 | 95 | 450 | 330 | 95 | 550 | 530 | 95 | 750 | |
ТЭМ-ДП 2-100-250 | 250 | 228 | 140 | 495 | 330 | 140 | 600 | 530 | 140 | 800 | |
ТЭМ-ДП 2-150-150 | 150 | 150 | 480 | - | - | 580 | - | - | 780 | - | - |
ТЭМ-ДП 2-150-200 | 200 | 480 | 140 | 680 | 580 | 140 | 780 | 780 | 140 | 980 | |
ТЭМ-ДП 2-150-250 | 250 | 480 | 180 | 720 | 580 | 180 | 820 | 780 | 180 | 1020 | |
ТЭМ-ДП 2-150-300 | 300 | 480 | 140 | 680 | 580 | 140 | 820 | 780 | 140 | 980 | Комплект присединительной арматуры ТЭМ-КПА-3 |
ТЭМ-ДП 3-10-10 | 10 | 10 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
ТЭМ-ДП 3-10-20 | 20 | - | - | - | 80 | 30 | 145 | - | - | - | |
ТЭМ-ДП 3-10-25 | 25 | - | - | - | 80 | 30 | 170 | - | - | - | |
ТЭМ-ДП 3-10-32 | 32 | - | - | - | 80 | 60 | 170 | - | - | - | |
ТЭМ-ДП 3-10-40 | 40 | - | - | - | 80 | 60 | 170 | - | - | - | |
ТЭМ-ДП 3-10-50 | 50 | - | - | - | 80 | 75 | 195 | - | - | - | |
ТЭМ-ДП 3-10-65 | 65 | - | - | - | 80 | 115 | 275 | 110 | 115 | 305 | |
ТЭМ-ДП 3-15-15 | 15 | 15 | 70 | - | - | 80 | - | - | 110 | - | - |
ТЭМ-ДП 3-15-20 | 20 | 70 | 30 | 135 | 80 | 30 | 145 | 110 | 30 | 175 | |
ТЭМ-ДП 3-15-25 | 25 | 70 | 30 | 160 | 80 | 30 | 170 | 110 | 30 | 200 | |
ТЭМ-ДП 3-15-32 | 32 | 70 | 60 | 160 | 80 | 60 | 170 | 110 | 60 | 200 | |
ТЭМ-ДП 3-15-40 | 40 | 70 | 60 | 160 | 80 | 60 | 170 | 110 | 60 | 200 | |
ТЭМ-ДП 3-15-50 | 50 | 70 | 75 | 185 | 80 | 75 | 195 | 110 | 75 | 225 | |
ТЭМ-ДП 3-15-65 | 65 | 70 | 115 | 265 | 80 | 115 | 275 | 110 | 115 | 305 | |
ТЭМ-ДП 3-20-20 | 20 | 20 | 75 | - | - | 85 | - | - | 125 | - | - |
ТЭМ-ДП 3-20-25 | 25 | 75 | 30 | 165 | 85 | 30 | 175 | 125 | 30 | 215 | |
ТЭМ-ДП 3-20-32 | 32 | 75 | 30 | 165 | 85 | 30 | 175 | 125 | 30 | 215 | |
ТЭМ-ДП 3-20-40 | 40 | 75 | 30 | 165 | 85 | 30 | 175 | 125 | 30 | 215 | |
ТЭМ-ДП 3-20-50 | 50 | 75 | 45 | 190 | 85 | 45 | 200 | 125 | 45 | 240 | |
ТЭМ-ДП 3-20-65 | 65 | 75 | 85 | 300 | 85 | 85 | 310 | 125 | 85 | 350 | |
ТЭМ-ДП 3-20-80 | 80 | 75 | 135 | 305 | 85 | 135 | 315 | 125 | 135 | 355 | |
ТЭМ-ДП 3-25-25 | 25 | 25 | 85 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - |
ТЭМ-ДП 3-25-32 | 32 | 85 | 30 | 175 | 100 | 30 | 190 | 150 | 30 | 240 | |
ТЭМ-ДП 3-25-40 | 40 | 85 | 30 | 175 | 100 | 30 | 190 | 150 | 30 | 240 | |
ТЭМ-ДП 3-25-50 | 50 | 85 | 45 | 200 | 100 | 45 | 215 | 150 | 45 | 265 | |
ТЭМ-ДП 3-25-65 | 65 | 85 | 85 | 310 | 100 | 85 | 325 | 150 | 85 | 375 | |
ТЭМ-ДП 3-25-80 | 80 | 85 | 105 | 315 | 100 | 105 | 330 | 150 | 105 | 380 | |
ТЭМ-ДП 3-25-100 | 100 | 85 | 125 | 320 | 100 | 125 | 335 | 150 | 125 | 385 | |
ТЭМ-ДП 3-32-32 | 32 | 32 | 90 | - | - | 120 | - | - | 185 | - | - |
ТЭМ-ДП 3-32-40 | 40 | 90 | 30 | 180 | 120 | 30 | 210 | 185 | 30 | 275 | |
ТЭМ-ДП 3-32-50 | 50 | 90 | 45 | 205 | 120 | 45 | 235 | 185 | 45 | 300 | |
ТЭМ-ДП 3-32-65 | 65 | 90 | 55 | 250 | 120 | 55 | 285 | 185 | 55 | 350 | |
ТЭМ-ДП 3-32-80 | 80 | 90 | 105 | 320 | 120 | 105 | 350 | 185 | 105 | 415 | |
ТЭМ-ДП 3-32-100 | 100 | 90 | 125 | 325 | 120 | 125 | 355 | 185 | 125 | 420 | |
ТЭМ-ДП 3-40-40 | 40 | 40 | 110 | - | - | 150 | - | - | 230 | - | - |
ТЭМ-ДП 3-40-50 | 50 | 110 | 60 | 240 | 150 | 60 | 280 | 230 | 60 | 360 | |
ТЭМ-ДП 3-40-65 | 65 | 110 | 70 | 290 | 150 | 70 | 330 | 230 | 70 | 410 | |
ТЭМ-ДП 3-40-80 | 80 | 110 | 75 | 295 | 150 | 75 | 335 | 230 | 75 | 415 | |
ТЭМ-ДП 3-40-100 | 100 | 110 | 150 | 360 | 150 | 150 | 400 | 230 | 150 | 480 | |
ТЭМ-ДП 3-40-125 | 125 | 110 | 170 | 380 | 150 | 170 | 420 | 230 | 170 | 500 | |
ТЭМ-ДП 3-40-150 | 150 | 110 | 145 | 355 | 150 | 145 | 395 | 230 | 145 | 475 | |
ТЭМ-ДП 3-50-50 | 50 | 50 | 135 | - | - | 185 | - | - | 285 | - | - |
ТЭМ-ДП 3-50-65 | 65 | 135 | 70 | 315 | 185 | 70 | 365 | 285 | 70 | 465 | |
ТЭМ-ДП 3-50-80 | 80 | 135 | 75 | 320 | 185 | 75 | 370 | 285 | 75 | 470 | |
ТЭМ-ДП 3-50-100 | 100 | 135 | 80 | 325 | 185 | 80 | 375 | 285 | 80 | 475 | |
ТЭМ-ДП 3-50-125 | 125 | 135 | 100 | 345 | 185 | 100 | 395 | 285 | 100 | 795 | |
ТЭМ-ДП 3-50-150 | 150 | 135 | 75 | 320 | 185 | 75 | 370 | 285 | 75 | 470 | |
ТЭМ-ДП 3-65-65 | 65 | 65 | 165 | - | - | 230 | - | - | 360 | - | - |
ТЭМ-ДП 3-65-80 | 80 | 165 | 75 | 350 | 230 | 75 | 415 | 360 | 75 | 545 | |
ТЭМ-ДП 3-65-100 | 100 | 165 | 80 | 355 | 230 | 80 | 420 | 360 | 80 | 550 | |
ТЭМ-ДП 3-65-125 | 125 | 165 | 100 | 375 | 230 | 100 | 440 | 360 | 100 | 570 | |
ТЭМ-ДП 3-65-150 | 150 | 165 | 75 | 350 | 230 | 75 | 415 | 360 | 75 | 545 | |
ТЭМ-ДП 3-65-200 | 200 | 165 | 95 | 370 | 230 | 95 | 435 | 360 | 95 | 565 | |
ТЭМ-ДП 3-80-80 | 80 | 80 | 195 | - | - | 275 | - | - | 435 | - | - |
ТЭМ-ДП 3-80-100 | 100 | 195 | 80 | 385 | 275 | 80 | 465 | 435 | 80 | 625 | |
ТЭМ-ДП 3-80-125 | 125 | 195 | 100 | 405 | 275 | 100 | 485 | 435 | 100 | 645 | |
ТЭМ-ДП 3-80-150 | 150 | 195 | 130 | 435 | 275 | 130 | 515 | 435 | 130 | 675 | |
ТЭМ-ДП 3-80-200 | 200 | 195 | 95 | 400 | 275 | 95 | 480 | 435 | 95 | 640 | |
ТЭМ-ДП 3-80-250 | 250 | 195 | 220 | 525 | 275 | 220 | 605 | 435 | 220 | 765 | |
ТЭМ-ДП 3-80-300 | 300 | 195 | 220 | 525 | 275 | 220 | 605 | 435 | 220 | 765 | |
ТЭМ-ДП 3-80-350 | 350 | 195 | 235 | 655 | 275 | 235 | 735 | 435 | 235 | 895 | |
ТЭМ-ДП 3-100-100 | 100 | 100 | 235 | - | - | 335 | - | - | 535 | - | - |
ТЭМ-ДП 3-100-125 | 125 | 235 | 100 | 445 | 335 | 100 | 545 | 535 | 100 | 745 | |
ТЭМ-ДП 3-100-150 | 150 | 235 | 130 | 475 | 335 | 130 | 575 | 535 | 130 | 775 | |
ТЭМ-ДП 3-100-200 | 200 | 235 | 95 | 440 | 335 | 95 | 540 | 535 | 95 | 740 | |
ТЭМ-ДП 3-100-250 | 250 | 235 | 140 | 485 | 335 | 140 | 585 | 535 | 140 | 785 | |
ТЭМ-ДП 3-100-300 | 300 | 235 | 140 | 485 | 335 | 140 | 585 | 535 | 140 | 785 | |
ТЭМ-ДП 3-100-350 | 350 | 235 | 350 | 785 | 335 | 350 | 795 | 535 | 350 | 995 | |
ТЭМ-ДП 3-100-400 | 400 | 235 | 350 | 695 | 335 | 350 | 795 | 535 | 350 | 995 | |
ТЭМ-ДП 3-150-150 | 150 | 150 | 345 | - | - | 495 | - | - | 795 | - | - |
ТЭМ-ДП 3-150-200 | 200 | 345 | 140 | 595 | 495 | 140 | 745 | 795 | 140 | 1045 | |
ТЭМ-ДП 3-150-250 | 250 | 345 | 180 | 635 | 495 | 180 | 785 | 795 | 180 | 1085 | |
ТЭМ-ДП 3-150-300 | 300 | 345 | 140 | 595 | 495 | 140 | 745 | 795 | 140 | 1045 | |
ТЭМ-ДП 3-150-350 | 350 | 345 | 220 | 675 | 495 | 220 | 825 | 795 | 220 | 1125 | |
ТЭМ-ДП 3-150-400 | 400 | 345 | 220 | 675 | 495 | 220 | 825 | 795 | 220 | 1125 | |
ТЭМ-ДП 3-150-500 | 500 | 345 | 520 | 975 | 495 | 520 | 1125 | 795 | 520 | 1425 | |
ТЭМ-ДП 3-200-200 | 200 | 200 | 450 | - | - | 650 | - | - | 1050 | - | - |
ТЭМ-ДП 3-200-250 | 250 | 450 | 180 | 630 | 650 | 180 | 830 | 1050 | 180 | 1230 | |
ТЭМ-ДП 3-200-300 | 300 | 450 | 180 | 630 | 650 | 180 | 830 | 1050 | 180 | 1230 | |
ТЭМ-ДП 3-200-350 | 350 | 450 | 220 | 670 | 650 | 220 | 870 | 1050 | 220 | 1270 | |
ТЭМ-ДП 3-200-400 | 350 | 450 | 220 | 670 | 650 | 220 | 870 | 1050 | 220 | 1270 | |
ТЭМ-ДП 3-200-500 | 500 | 450 | 520 | 970 | 650 | 520 | 1170 | 1050 | 520 | 1570 | |
ТЭМ-ДП 3-300-300 | 300 | 300 | 665 | - | - | 965 | - | - | 1565 | - | - |
ТЭМ-ДП 3-300-350 | 350 | 665 | 220 | 885 | 965 | 220 | 1185 | 1565 | 220 | 1785 | |
ТЭМ-ДП 3-300-400 | 400 | 665 | 220 | 885 | 965 | 220 | 1185 | 1565 | 220 | 1785 | |
ТЭМ-ДП 3-300-500 | 500 | 665 | 300 | 965 | 965 | 300 | 1265 | 1565 | 300 | 1865 |
| Ду | Ду1 | Кратность длины прямого участка | ||
---|---|---|---|---|---|
2xДу | |||||
